Información Básica.
Descripción de Producto
el coche de la cubierta del lat. es conveniente para la minería subterránea, la minería, a lo largo del túnel subterráneo y equipo industrial de transporte del sitio de la superficie u otros artículos.
1. Fabricante de automóviles de mina;
2. Coche de transporte minero;
3. OEM son bienvenidos.
Parámetro de venta en caliente MPC serie Mining Flat Car
Modelo | Carga (T) | Galga de raíl (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Base de rueda (mm) | Diámetro de rueda (mm) | Altura de tracción (mm) | Peso (kg) |
MPC2-6 | 2 | 600 | 2000 | 880 | 410 | 550 | 300 | 320 | 490 |
MPC3-6 | 3 | 600 | 2400 | 1050 | 415 | 750 | 300 | 320 | 530 |
MPC5-6 | 5 | 600 | 3450 | 1200 | 480 | 1100 | 350 | 320 | 900 |
MPC5-9 | 5 | 900 | 3450 | 1320 | 480 | 1100 | 350 | 320 | 910 |
MPC10-6 | 10 | 600 | 3460 | 1300 | 304 | 1100 | 250 | 230 | 910 |
MPC10-9 | 10 | 900 | 3460 | 1300 | 304 | 1100 | 250 | 230 | 1030 |
MPC13-6 | 13 | 600 | 3350 | 1400 | 342 | 1000 | 300 | 270 | 1015 |
MPC15-6 | 15 | 600 | 3460 | 1300 | 357 | 1100 | 300 | 320 | 1160 |
MPC15-9 | 15 | 900 | 3460 | 1300 | 357 | 1100 | 300 | 320 | 1240 |
MPC18-6 | 18 | 600 | 3350 | 1400 | 346 | 1300 | 300 | 270 | 1132 |
MPC20-6 | 20 | 600 | 3460 | 1300 | 364 | 1300 | 300 | 320 | 1240 |
MPC20-9 | 20 | 900 | 3460 | 1300 | 364 | 1300 | 300 | 320 | 1320 |
MPC25-6 | 25 | 600 | 3460 | 1300 | 390 | 1300 | 350 | 320 | 1750 |
MPC25-9 | 25 | 900 | 3460 | 1300 | 390 | 1300 | 350 | 320 | 1800 |
MPC26-6 | 26 | 600 | 2400 | 1462 | 390 | 1300 | 240 | 280 | 1133 |
MPC30-6 | 30 | 600 | 3460 | 1300 | 400 | 1300 | 350 | 320 | 170 |
MPC30-9 | 30 | 900 | 3460 | 1300 | 400 | 1300 | 350 | 320 | 1900 |
Fotos de Venta caliente MPC serie Mining Flat Car