Información Básica.
No. de Modelo.
GPS-VG04
mapas
google ma, abrir mapa de calles, mapa largo, un mapa
servidor
servidor en la nube
Paquete de Transporte
Export Standard Neutral Package
Especificación
62mm * 48mm * 20mm
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
8526911000
Capacidad de Producción
2000000 Units/Year
Descripción de Producto
4G mini dispositivo de posicionamiento GPS Tracker GPS 1. Funciones 2. Especificaciones
3. Las aplicaciones 4. Antes de Shipmen QC 5. La calificación y certificados Póngase en contacto con nosotros para más información GPS tracker.
Características de apariencia | |
Conector de 16 clavijas | Insertar en el puerto OBDII en el vehículo |
Indicación LED | El LED rojo parpadea rápido: Significa que no se encuentra, parpadeo lento significa que se encuentra. LED azul parpadea rápido: Significa off-line, parpadeo lento de los medios online. El LED verde: Significa el modo de dormir, significa que el modo de trabajo. |
Puerto USB | A nivel local actualizar el firmware y programa de depuración |
Antena de GPS | Interno |
Antena de comunicación | Interno |
Los parámetros de la tecnología | |
CPU | El brazo de NXP7 |
Módulo de GPS | U-Blox |
Módulo de comunicación | QuectelEC25 |
Acelerómetro 3D | Rango: ±2g/±4g/±8g Dynamic, opcional La tasa de datos de salida (ODR): 1.56-800Hz |
Protocolo | La norma ISO 15765-4 (CAN) La norma ISO 14230-4 (Protocolo de palabras clave 2000) ISO 9141-2 (Asia, Europa, Chrysler Los vehículos) SAE J1850 VPW (vehículos GM) SAE J1850 PWM (Ford) La norma ISO 15765 La norma ISO 11898 (raw) Protocolo de SAE J1939 No legislado protocolos OBD (puede ser agregado, no función estándar): Un solo cable (SW-CAN) - GM red propietario Velocidad media (MS-CAN) - red de propiedad de Ford |
Declaración general | |
Material | ABS |
El tamaño | 62*48*20mm |
El peso | 70g |
Batería | 50mAh Li-polímero |
Batería | 9 - 32V DC |
La corriente | 70 mA (Trabajo), 20mA (dormir) |
La temperatura de trabajo | -30ºC-75ºC |
La humedad de trabajo | El 95%(non-condensado) |