- Visión General
- descripcióN de producto
- El servicio posventa
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
AgríColas Yatong gran pelíCula de la líNea de peletizacióN Reciclaje
PP pelíCula PE o bolsas de máQuina de reciclaje de PláStico / LíNea de peletizacióN / Granulator maquinaria DiseñAda principalmente para el procesamiento de PE, PP de los desechos industriales, Como bolsas de Embalaje impresa , cine , PP tejida Bolsa Bolsa . Esta máQuina adopta la tecnologíA europea , TambiéN puede procesar pelíCula agricultura reciclado ,tambiéN puede procesar residuos impreso pesados film .
Toda la pelíCula/fibra contiene la máQuina de peletizacióN
Transportador de correa------ compactador de la extrusora---hidráUlico del cambiador de la pantalla de cabezal de roscar------sistema de peletizacióN(agua-ring del sistema de peletizacióN, tiras de tirar el sistema de peletizacióN)---la sonda de equipamientos dependen del material deail vibrador----------La transmisióN de aire de almacenamiento en silo
La especificacióN
ParáMetro téCnico | El modelo | SJ120. | ||
transportador de husillo | La potencia del motor | 1,5 kw | ||
Longitud | 4-5m | |||
SJ120 extrusionadora de un solo husillo | El diáMetro del tornillo | 120mm | ||
L/D | 30:1. | |||
Material de tornillo | 38CrMoALA | |||
Profundidad de la nitruracióN tornillo | 0.5-0.7mm | |||
La rigidez de la superficie del tornillo | HV800-900 | |||
La potencia del motor principal | 110kw | |||
Motor Aggromerator | 75kw | |||
Caja de cambios | La rigidez de la superficie del engranaje , El cojinete de empuje , Bajo ruido | |||
Con sistema hidráUlico de cambiador de pantalla | ||||
La capacidad | Alrededor de 300 kg/h | |||
Con sistema hidráUlico de cambiador de pantalla | ||||
Motor de peletizacióN | 1,5 kw | |||
Forma de distribucióN | DistribucióN de frecuencia | |||
MáQuina de deshidratacióN | La potencia del motor | 4kw | ||
El transporte aéReo con silo | La potencia del ventilador | 3kw | ||
El volumen de silo | 0,5 m3 | |||
La altura del centro de la máQuina | 1000 mm. | |||
Peso de la máQuina | Alrededor de 10500kg. | |||
Fuente de alimentacióN | 380V/50Hz o segúN los requerimientos del cliente |
Parte eléCtrica :
Contacter : SCHEIDER
Controlador de temperatura : OMRON
Invertor frecuencia : Delta o personalizado
ObservacióN: Si el equipo o los paráMetros tecnolóGicos tienen algúN cambio, No vamos a hacer un Aviso por separado.
CaracteríSticas : La máQuina es conveniente para mantener y fáCil de manejar , Menos el coste energéTico y necesitan menos capacidad de los trabajadores pero higt
ParáMetro téCnico principal
Nombre | SJ75 | SJ100 | SJ120. | SJ160 | |
Procesar materiales | HDPE LDPE//PP/BOPP etc | ||||
Transportador de correa | La potencia del motor | 1,5 kw | 1,5 kw | 1,5 kw | 2,2 kw |
El detector de metales | Opcional | ||||
La AglomeracióN | La potencia del motor | 45 kw | 55kw | 75kw | 90kw |
La extrusora | El diáMetro del tornillo | 75 mm. | 100mm. | 120mm | 160mm |
L/D | 30:1. | 30:1. | 32:1 | 32:1 | |
La potencia del motor principal | 55kw | 75kw | 110kw | 132kw | |
Salida(kg/h) | 100-150 | 180-220 | 280-450 | 350-600 | |
VentilacióN de vacíO | Uno | Uno | Dos | Dos | |
Sistema de peletizacióN | Tipo de corte | Mueren horizontal o vertical de corte de cara | |||
MéTodo de refrigeracióN | RefrigeracióN por agua | ||||
Potencia de corte | 1.1Kw | 1.1Kw | 1,5 kw | 2,2 kw | |
MáQuina de deshidratacióN | La potencia del motor | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5Kw |
ObservacióN:Si el equipo o los paráMetros tecnolóGicos tienen algúN cambio, no vamos a hacer un Aviso por separado.
¿Conoces nuestro servicio?
1.La InspeccióN de la máQuina antes de la entrega De maquinaria YATONG cuando venga a nuestra fáBrica .Compruebe todo estáBien .
2. Gratuito De algunas piezas de recambio necesarias.
3.Un añO guaranteeof todas las máQuinas que ejecutan , Si hay algúN problema ,tendremos.Por supuesto, si las máQuinas despuéS de un añO ,tambiéN puede solicitar la orientacióN téCnica
4.1-2 ingenieros téCnicos se haráA su fáBrica de la instalacióN y commissioningthe máQuinas y formar a sus trabajadores si usted necesita.
5.Aceptamos el 30% TT anticipo, el 70% TT o LC a la vista antes de la entrega
6.Embalaje El embalaje de madera contrachapada de pelíCula o Traje para el transporte maríTimo.