Información Básica.
Connection Form
Conexión Perno
Member
Columna de acero
Type of Steel For Building Structure
Acero de alta resistencia
Residential Wall Structure
Pánel
Application
Taller de Acero, Plataforma de Estructura de Acero, Casa Fabricada de Acero, Techo Estructural, Parte de Marco, Acera y Suelo de Acero, Puente de Estructura de Acero
uso
taller de acero, almacén, almacenamiento, construcción industrial
purina
sección z o c de la aguja
techo
panel sándwich, chapa de acero
pared
panel sándwich, chapa de acero
color
cualquier color
resistencia al viento
60-300km/H
bastidor principal
soldado, espiga
puerta
puerta giratoria, puerta tipo sándwich
grado
Q345/Q235
ventana
pvc, aluminio
diseño
personalizado
haz
soldadura o viga h enrollada en caliente
refuerzo
ángulo, barra de acero redonda, tubería de acero
tolerancia
+_1%
certificado
iso9001:2008
Paquete de Transporte
Sea Standard Packing
Especificación
customized
Marca Comercial
Jedha
Origen
Shandong
Código del HS
73089000
Capacidad de Producción
5000 Tons/Month
Descripción de Producto
Estructura de acero
Proyectos
Embalaje
Nombre | Estructura de acero | ||
Dimensiones | Longitud | Viga H: 4000-15000mm | |
Grosor: | placa de la tela: 6-32mm placa de ala: 6-40mm | ||
Altura | 200-1200mm | ||
Color | Según los clientes | ||
Tamaño | MOQ es 300 m2, anchura * longitud * altura de la eave, | ||
Ventajas | 1. Menor costo pero hermosa perspectiva. 2. Alto rendimiento en materia de seguridad. 3. fácil de montar y desmontar 4. Fabricación bajo sistema completo de control de calidad---ISO9001 5. instalación con instrucción de ingenieros experimentados 6. No contaminación. | ||
Componentes principales | Base | Pernos de cimentación de cemento y acero | |
Bastidor principal | Viga H. | ||
Material | Q235B, Q345B u otros como solicitudes de compradores. | ||
Purina | Purina C o Z: Tamaño de C120~C320, Z100~Z20 | ||
Refuerzo | Tipo X u otro tipo de refuerzo hecho de ángulo, tubo redondo | ||
Perno | Perno plano y perno de alto | ||
Techo y pared | Panel sándwich o placa de color | ||
Puerta | Puerta corredera o corredera | ||
Ventana | Ventana de aleación de aluminio | ||
Superficie | Dos lays de pintura antioxidante o inmersión caliente galvanizada | ||
Hoja | 0,6mm o 0,5mm chapa galvanizada | ||
Accesorios | Cinturones de claraboya semitransparentes, ventiladores, Tubo de bajada, canalón Glavanizado, etc. | ||
Usos | 1. taller, almacén, planta 2. Estructura de la tela de acero 3. Columna H de acero y viga H de acero 4. Productos de marco de portal 5. Edificio de gran altura 6. Otros edificios de estructura de acero | ||
Embalaje | Estructura principal de acero sin carga de embalaje en 40' OT, Techo y panel de pared de carga en 40' HQ! | ||
Dibujo: | Según los planos o según los requisitos del cliente. | ||
Parámetros de diseño | Si necesita que diseñemos para usted, por favor, nos proporcione el siguiente parámetro junto con el tamaño de detalle: 1) longitud, anchura, altura, altura de la onda, paso del techo, etc. 2) carga de viento, carga de nieve, condiciones de lluvia, requisitos de aseismaticos, etc. 4) Demandas para puertas y ventanas 5)otra información si es necesario |
Descripción del material
Proyectos
Embalaje
Nuestro excelente equipo de diseño diseñará el edificio de estructura de acero para usted. Podemos citar Si usted da la siguiente información.
1 | Ubicación (¿Dónde se construirá?) _____________ país, área |
2 | Tamaño: Longitud*anchura*altura _____ mm*_______________ mm*_______________ mm |
3 | Carga activa en el techo (KN/M2), carga activa en el segundo piso (KN/M2) si tiene |
4 | Carga de viento (máx Velocidad del viento) _____ kn/m2, _____ km/h, _____ m/s |
5 | Carga de nieve (máx Altura de la nieve) _____ kn/m2, _____ mm |
6 | Anti-terremoto _____ nivel |
7 | Brickwall necesario o no Si la respuesta es sí, 1,2m de altura o 1,5m de altura |
8 | Aislamiento térmico Si es así, EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, paneles sándwich PU, Se sugerirá una chapa de acero corrugado con lana de fibra de vidrio; si no, la chapa de acero corrugado estará bien. El costo de este último será mucho menor que el de los primeros. |
9 | Cantidad y tamaño de la puerta _____ unidades, _____ (anchura)mm*______ (altura)mm |
10 | Cantidad y tamaño de la ventana _____ unidades, _____ (anchura)mm*______ (altura)mm |
11 | Grúa necesaria o no Si la respuesta es sí, _____ unidades, máx Peso de elevación____toneladas; Máx. Altura de elevación _____ m |
12 | Cinturón de claraboya, ventilador y cualquier otro accesorio si es necesario. |
PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
Nuestra empresa se centra en el área de varios productos de acero, como paneles sándwich, contenedores, estructura de acero, edificios modulares y etc
2. ¿ofrecen servicios de guía para la instalación en el extranjero? Sí. Lo hacemos. Los planos detallados de la instalación y los videos están disponibles en cualquier momento, por supuesto, su libre. Y si es necesario, el equipo de guía profesional será enviado a su sitio.
3.¿Cómo puedo conseguir tu presupuesto rápido? Puede charlar con nosotros por correo electrónico o teléfono en cualquier momento. Cada información detallada de su proyecto será valorada. Le daremos una mejor cotización lo antes posible.
4. ¿por qué elegir Jedha? Más de 20 años de experiencia en productos de acero han sido testigos de nuestro progreso. Los buenos productos de alta calidad hablan más alto que cualquier cosa. Siempre te invitamos a visitar nuestra fábrica