Información Básica.
Descripción de Producto
precio de fáBrica de alimentos sanitaria personalizada barco almacenar líQuido forrados de tambor de acero inoxidable con aislamiento de tanque de almacenamiento | |||
El tipo de perfil | DepóSito de una sola capa | Tanque de doble capa | DepóSito de tres capas |
Material | SS304 o SS316L | ||
El volumen | 50L-30T (Personalizado) | ||
La presióN | El vacíO-1Mpa | ||
Tipo de depóSito | De tipo Vertical u Horizontal tipo | ||
La estructura | Una capa | Capa interior+chaqueta | Capa interior de la chaqueta++aislamiento |
Modo de refrigeracióN | No | El agua helada /de agua de refrigeracióN | El agua helada /de agua de refrigeracióN |
Modo de calefaccióN | No | CalefaccióN eléCtrica/vapor | CalefaccióN eléCtrica/vapor |
Las piezas máS detalles | 1.Abrir ráPido boca boca de presióN / | ||
2.Diferentes tipos de limpiadores CIP | |||
3.Respirador estéRil | |||
4.Patas ajustables | |||
5.La entrada y salida de la váLvula sanitaria | |||
6.TermóMetro (segúN las necesidades del cliente ). | |||
7.La paleta de la batidora .(segúN las necesidades del cliente) | |||
8.Medidor de nivel de líQuido y palancas de control (segúN las necesidades del cliente) | |||
9.La escalera |
AplicacióN:
Aplicable a los campos de los alimentos, productos láCteos, bebidas, farmacia, cosméTica, etc.La industria.
Un.La industria quíMica:Grasa, disolvente, resina, pintura, el pigmento, Agente de aceite...
B.Industria alimentaria:Yogurt, helados, queso, bebidas, fruto de la jalea, salsa de tomate, aceite, el jarabe de chocolate, etc..
C.Diariamente los productos quíMicos:Espuma Facial, gomina, tintes de cabello, pasta de dientes, champú, betúN, etc.
D.Farmacia:La nutricióN de líQuido, patentes de medicina tradicional china, los productos biolóGicos, etc.
El modelo | Volumen efectivo(L) | La dimensióN de depóSito (D*H)(mm) | Altura total (mm) |
LNT-500 | 500 | Φ800x900 | 1700 |
LNT-1000 | 1000 | Φ1000x1200 | 2100 |
LNT-2000 | 2000 | Φ1200x1500. | 2500 |
LNT-3000 | 3000 | Φ1600x1500. | 2600 |
LNT-4000 | 4000 | Φ1600x1850 | 2900 |
LNT-5000 | 5000 | Φ1800x2000 | 3150 |
LNT-6000 | 6000 | Φ1800x2400. | 3600 |
LNT-8000 | 8000 | Φ2000x2400. | 3700 |
LNT-10000 | 10000. | Φ2100x3000. | 4300 |
Podemos personalizar el equipo segúN las necesidades del cliente. |
Q1 | ¿El comercio o el fabricante? |
Un | Somos una fáBrica con una empresa especializada en ventas internacionales de apoyo a los distribuidores a nivel mundial. |
Q2. | Puede Brindar servicios de consultoríA téCnica instantáNea? |
Un | Somos capaces de discutir los detalles téCnicos y ofrecer sugerencias a travéS del teléFono en ingléS. Usted puede obtener las respuestas en minutos, en lugar de díAs. |
Q3 | ¿CuáL es la diferencia entre el Barco y listos para productos personalizados? |
Un | Algunos de los RTS productos estáNdar estáN en stock y listos para enviar en 2-3 díAs. |
Q4 | ¿CuáL es la forma de pago? |
Un | Aceptamos pedidos GarantíA de Comercio de Alibaba, tambiéN puede T/T y L/C. |
Q5 | CóMo elegir la forma de envíO? |
Un | Es segúN la cantidad de pedido, la hora de entrega, costos y la políTica aduanera, etc.(o decidir por los clientes) |
Q6 | ¿QuéTal el servicio postventa? |
Un | Rapido el servicio postventa.Nuestros productos tienen una garantíA de un añO y sin servicios de consultoríA permanente. |