Información Básica.
No. de Modelo.
TANGLIAN
Medio de almacenamiento
Moncombustible / No tóxico
Nivel de presión
Presión Baja (0.1MPa≤p<1.6MPa)
Condición
Nuevo
condición
nuevo
personalizado
personalizado
certificación
iso9001, qs, ul, gs, tuv, gb
depósito de marerial
tanque de metal
tipo
equipo de almacenamiento y transporte a presión media
objetos de almacenamiento
sólido, líquido
servicio posventa
1 años de piezas gratis
presión
negativo
modelo del agitador
agitador combinado
tipo de reactor de torre
reactor de torre embalado
estructura de transferencia de calor
con camisa
nivelación automática
semiautomático
capacidad
10 l-10000 l
estructura
hervidor
calefacción
aceite o agua o electricidad
vida de diseño
6 años
oem
sí
con camisa
con camisa de refrigeración/calefacción
espesor del vidrio
0,8 mm a 2,0 mm
Paquete de Transporte
Expert Export Transportantion
Especificación
customized
Marca Comercial
Tanglian
Origen
Zibo City, Shandong Province, China
Código del HS
847982
Capacidad de Producción
1000set/Year
Descripción de Producto
Zibo Tanglian Chemical Equipment Co.,Ltd.,fundada en 1998,es un profesional y.. uno de los fabricantes más famosos de diversos equipos químicos En China
Nuestros principales productos incluyen:
Reactores revestidos de vidrio AE&BE&CE, equipos revestidos de vidrio GMP, tanques de mezcla revestidos de vidrio de resistencia de recubrimiento SS.
Y todos los demás tipos de equipos químicos desde 5L hasta 50000L se sofa como:
Condensadores, columnas de destilación, tanques de medición, tanques de almacenamiento, cambiador de calor ex, Tanques de acero inoxidable, depósitos y recipientes revestidos de vidrio, tanques de destilación, evaporadores de película limpiada, secadores de vacío, depósito de presión.
Reactor con revestimiento de vidrio tipo K. Reactor con revestimiento de vidrio tipo F. Tanque de almacenamiento vertical con revestimiento de vidrio tanque de almacenamiento horizontal con revestimiento de vidrio
Tanque de destilación Tanque de medición Reactor de calentamiento eléctrico Equipo de acero inoxidable Reactor de acero inoxidable calor Intercambiador
Estructura Principal Diseño del reactor de vidrio de tipo K.
Modelo de Especificación | K-50 | K-100 | K-200 | K-300 | K-500 | K-1000 | K-1500 | K-2000 | K-3000 | K-5000 | K-6300 | |
Capacidad nominal (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | |
Capacidad real (L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1250 | 1720 | 2160 | 3380 | 5224 | 6735 | |
Área de intercambio de calor(m2) | 0,34 | 0,66 | 1,26 | 1,75 | 2,64 | 4,54 | 5,34 | 7,02 | 8,61 | 13 | 16,4 | |
Dimensión mm | D1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 |
D2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D3 | 706 | 816 | 918 | 1028 | 1130 | 1468 | 1622 | 1622 | 1964 | 2152 | 2152 | |
HL | 265 | 300 | 345 | 380 | 405 | 480 | 505 | 505 | 580 | 617 | 617 | |
H2 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1740 | 2050 | 2997 | |
H3 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 670 | 700 | |
H4 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 | 1475 | |
H | 1705 | 1845 | 2110 | 2440 | 2700 | 3000 | 3310 | 3650 | 3785 | 4800 | 5580 | |
Modelo de transmisión | BLD-1 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-2 | BLD-2 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | |
Tipo de agitadores (r/min) | Tipo de franco (anclaje) | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 |
Tipo de turbina | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Boquilla revestida de vidrio | r | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 |
b | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
c | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
d | - | - | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
e | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
f | - | - | 70 | 70 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
g | 70 | 70 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
h | - | - | 70 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Salida | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
Boquilla de la Jecket | Entrada (salida) | 3-20 | 3-20 | 3-25 | 3-25 | 3-32 | 3-32 | 4-50 | 4-40 | 3-50 | 3-65 | 4-65 |
Boca de aerosol | - | - | - | - | - | - | - | 2-50 | 2-65 | 3-65 | - | |
Peso de referencia (Kg) | 463 | 530 | 700 | 984 | 1213 | 1909 | 2441 | 2693 | 4060 | 5186 | 5844 |
Especificaciones principales del reactor revestido de vidrio tipo K.