- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Clientes
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto | Bobina de acero galvanizado/bobina de acero galvalume |
Grosor | 0,13mm-5,0mm |
Anchura | 600mm-1500mm,762mm,914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1250mm |
Revestimiento de zinc | 40g,60g, 80g, 90.100g, 120g, 140g,180g, 200g, 250g, 275g y así sucesivamente. |
Estándar | ASTM, AISI, DIN, GB |
Material | SGCC,DC51D,DX51D,DX52D,SGCD,Q195,Q235,SGHC,DX54D, S350GD, S450GD, |
Llave | llave inglesa cero, llave inglesa regular o llave inglesa normal |
Tratamiento de la superficie | cromada y engrasada, cromada y no engrasada |
Embalaje | estándar de exportación. |
Pago | T/T, L/C O DP |
Orden mín | 25 toneladas (una 20ft FCL) |
Calidad | calidad suave o dura |
Componente químico del producto
Acero galvanizado 0,18mm-20mm grueso chapa de acero galvanizado 2mm grueso caliente dip tamaños de acero galvanizado rollo de chapa metálica galvanizado
tipo de metal base | Grado | COMPOSICIÓN QUÍMICA % | |||
C | Si | MN | P | ||
chapa de acero laminado en frío | DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | ≤0,10 | - | ≤0,50 | ≤0,035 |
DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | ≤0,08 | - | ≤0,45 | ≤0,030 | |
DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | ≤0,08 | - | ≤0,40 | ≤0,030 | |
DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0,025 | |
DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0,025 | |
chapa de acero laminado en caliente | DD51D+Z (St01ZR, St02ZR) | ≤0,10 | - | ≤0,50 | ≤0,035 |
DD54D+Z (St06ZR) | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0,025 |
ASTM | |||||
El nombre de un producto o producto | Bobina de acero galvanizado en caliente | ||||
ajuste estándar | Tamaño ajustable | ||||
ASTM (edición 2001) | Temperado acondicionado | sin templar | |||
Especificación métrica | Especificación imperial | Anchura del pedido (mm) | Grosor del sustrato (mm) | Anchura del pedido (mm) | Grosor del sustrato (mm) |
A653M CS | A653 CS | 900~940 | 0,20~1,60 | 900~940 | 0,20~1,60 |
A653M FS | A653 FS | 940 a 1040 | 0,23~1,60 | 940 a 1040 | 0,23~1,60 |
1040 a 1100 | 0,24~1,60 | 1040 a 1100 | 0,24~1,60 | ||
1100~1220 | 0,25~1,60 | 1100~1220 | 0,25~1,60 | ||
1220 a 1230 | 0,26~1,60 | 1220 a 1230 | 0,26~1,60 | ||
1230 a 1250 | 0,35~1,60 | 1230 a 1250 | 0,35~1,60 | ||
1250~1260 | 0,35~1,22 | ||||
1260~1270 | 0,58~1,22 | ||||
A653M SS Grade230 | A653 SS specGrade33 | 900~940 | 0,20~1,60 | 900~940 | 0,20~1,60 |
940 a 1040 | 0,23~1,60 | 940 a 1040 | 0,23~1,60 | ||
1040 a 1100 | 0,24~1,60 | 1040 a 1100 | 0,24~1,60 | ||
1100~1220 | 0,25~1,60 | 1100~1220 | 0,25~1,60 | ||
1220 a 1230 | 0,26~1,60 | 1220 a 1230 | 0,26~1,60 | ||
1230 a 1250 | 0,35~1,60 | 1230 a 1250 | 0,35~1,60 | ||
1250~1260 | 0,35~1,22 | ||||
1260~1270 | 0,58~1,22 | ||||
A653M SS Grade255 | A653 SS | 00~1050 | 0,20~1,60 | 900~1050 | 0,20~1,60 |
Grade37 | 1050~1220 | 0,28~1,60 | 1050~1220 | 0,28~1,60 | |
1220~1250 | 0,40~1,60 | 1220~1250 | 0,40~1,60 | ||
1250~1260 | 0,80~1,60 | 1250~1260 | 0,80~1,60 | ||
653M SS Grade275 | A653 SS Grade40 | 900~960 | 0,28~1,60 | 900~1100 | 0,35~1,60 |
960~1110 | 0,35~1,60 | 1100~1240 | 0,40~1,60 | ||
1110~1220 | 0,38~1,60 | 1240 a 1260 | 0,60~1,55 | ||
1220 a 1240 | 0,40~1,60 | 1260~1270 | 0,70~1,20 | ||
1240 a 1260 | 0,60~1,60 | ||||
A653M SS Grade340 | A653 SS Grade50 | 900~920 | 0,28~1,60 | 900~920 | 0,28~1,60 |
920~1230 | 0,35~1,60 | 920~1230 | 0,35~1,60 | ||
1230 a 1250 | 0,40~1,60 | 1230 a 1250 | 0,40~1,60 | ||
A653M SS Grade550 | A653 SS Grade80 | 900~920 | 0,21~1,60 | 900~920 | 0,21~1,20 |
920~940 | 0,25~1,60 | 920~940 | 0,25~1,60 | ||
940 a 1230 | 0,28~1,60 | 940 a 1230 | 0,28~1,60 | ||
1230 a 1250 | 0,47~1,40 | 1230 a 1250 | 0,47~1,40 | ||
A653M DDS | A653 DDS | 900~1250 | 0,30~1,60 | 900~1250 | 0,30~1,60 |
Cantidad de recubrimiento y rango de espesor de laminado en frío aplicable | sistema métrico: | ||||
Z080:0,30 ~ 1,60 mm | |||||
Z120 , Z180 , Z275:0,20 ~ 1,60 MM | |||||
Z350:0,40 ~ 1,60 mm | |||||
Sistema británico: | |||||
G40 , G60 , G90:0,20 ~ 1,60 MM | |||||
G115:0,40 ~ 1,60 mm |
El nombre de un producto o producto | Bobina de acero 55% aluminio-zinc de inmersión en caliente | |||
ajuste estándar | Tamaño ajustable | |||
SISTEMA | Temperado acondicionado | sin templar | ||
especificación | Anchura del pedido (mm) | Grosor del sustrato (mm) | Anchura del pedido (mm) | Grosor del sustrato (mm) |
SGLC | 900~920 | 0,20~1,20 | 900~920 | 0,20~1,20 |
920 a 1000 | 0,22~1,20 | 920~1010 | 0,22~1,20 | |
1000~1200 | 0,23~1,20 | 101010~1200 | 0,23~1,20 | |
1200~1220 | 0,25~1,20 | 1200~1220 | 0,25~1,20 | |
1220~1250 | 0,30~0,80 | 1220~1250 | 0,30~1,20 | |
SGL 340 | 900~1110 | 0,30~1,20 | 900~920 | 0,27~1,20 |
1110~1220 | 0,37~1,20 | 920~1250 | 0,30~1,20 | |
SGL 400 | 900~920 | 0,32~1,20 | 900~1250 | 0,35~1,20 |
920~1220 | 0,35~1,20 | |||
SGL 440 | 900~1050 | 0,33~1,20 | 900~1050 | 0,33~1,20 |
SGL 490 | 1050~1220 | 0,40~1,20 | 1050~1250 | 0,40~1,20 |
SGL 570 | 900~914 | 0,21~1,00 | 900~914 | 0,21~1,00 |
914~1050 | 0,23~1,00 | 914~1050 | 0,23~1,00 | |
1050~1220 | 0,30~1,00 | 1050~1220 | 0,30~1,00 | |
SGLD1 | 900~1250 | 0,30~1,20 | 900~1250 | 0,30~1,20 |
Cantidad de recubrimiento y rango de espesor de laminado en frío aplicable | AZ050, AZ070, AZ090, AZ100, AZ120, AZ150, AZ165:0,20~1,20mm | |||
AZ180:0,20 ~ 0,96 mm | ||||
AZ200:0,30 ~ 0,80 mm |
El nombre de un producto o producto | Bobina de acero galvanizado en caliente | |||
ajuste estándar | Tamaño ajustable | |||
JIS / SYSCO | Temperado acondicionado | sin templar | ||
especificación | Anchura del pedido (mm) | Grosor del sustrato (mm) | Anchura del pedido (mm) | Grosor del sustrato (mm) |
SGCC | 900~940 | 0,20~1,60 | 900~940 | 0,20~1,60 |
940 a 1040 | 0,23~1,60 | 940 a 1040 | 0,23~1,60 | |
1040 a 1100 | 0,24~1,60 | 1040 a 1100 | 0,24~1,60 | |
1100~1220 | 0,25~1,60 | 1100~1220 | 0,25~1,60 | |
1220 a 1230 | 0,26~1,60 | 1220 a 1230 | 0,26~1,60 | |
1230 a 1250 | 0,35~1,60 | 1230 a 1250 | 0,35~1,60 | |
1250~1260 | 0,35~1,22 | |||
1260~1270 | 0,58~1,22 | |||
SGC 340 | 900~1050 | 0,20~1,60 | 900~1050 | 0,20~1,60 |
1050~1220 | 0,28~1,60 | 1050~1220 | 0,28~1,60 | |
1220~1250 | 0,40~1,60 | 1220~1250 | 0,40~1,60 | |
1250~1260 | 0,80~1,60 | 1250~1260 | 0,80~1,60 | |
SGC 400 | 900~960 | 0,28~1,60 | 900~1100 | 0,35~1,60 |
960~1110 | 0,35~1,60 | 1100~1240 | 0,40~1,60 | |
1110~1220 | 0,38~1,60 | 1240 a 1260 | 0,60~1,60 | |
1220 a 1240 | 0,40~1,60 | 1260~1270 | 0,70~1,20 | |
1240 a 1260 | 0,60~1,60 | |||
SGC 440 | 900~920 | 0,28~1,60 | 900~920 | 0,28~1,60 |
SGC 490 | 920~1230 | 0,35~1,60 | 920~1230 | 0,35~1,60 |
1230 a 1250 | 0,40~1,60 | 1230 a 1250 | 0,40~1,60 | |
SGC 570 | 900~920 | 0,21~1,60 | 900~920 | 0,21~1,60 |
SGCH | 920~940 | 0,25~1,60 | 920~940 | 0,25~1,60 |
940 a 1230 | 0,28~1,60 | 940 a 1230 | 0,28~1,60 | |
1230 a 1250 | 0,47~1,40 | 1230 a 1250 | 0,47~1,40 | |
SGCD1 | 900~1250 | 0,30~1,60 | 900~1250 | 0,30~1,60 |
Cantidad de recubrimiento y rango de espesor de laminado en frío aplicable | Z08 , Z10:0,30 ~ 1,60 mm | |||
Z12 , Z18 , Z20 , Z22 , Z25 , Z27:0,20 ~ 1,60 mm | ||||
Z35 , Z450:.40 ~ 1,60 MM8 |
Embalaje de exportación estándar para uso marítimo. Interior es el papel de cera a prueba de humedad. El medio es película plástica.by tianjin puerto Qingdao de Shanghai también, para el transporte.
Shandong Chuangxian New Materials Co., Ltd. Es una empresa del grupo de importación y exportación que integra producción y ventas. La empresa y sus filiales están equipadas con varias líneas de producción avanzadas internacionales. Más de 10 años de experiencia en la industria siderúrgica. Al mismo tiempo, la reserva anual de la empresa de más de 100 000 toneladas, para garantizar la entrega a corto plazo.
Chuangxian es una Marca comercial de Shandong. La empresa y el grupo producen tubería de acero sin costura, tubería de hierro fundido, barra de acero, acero I, bobina galvanizada, cartón corrugado, chapa de acero inoxidable y otros productos. Sistema de producción, inspección, servicio y gestión con ISO9001: 2008 y ISO14001: 2004 garantías de doble certificación. No solo es popular en el mercado nacional, sino que también se exporta a mercados extranjeros. Los productos se exportan a Norteamérica, Sudamérica, África, el sudeste asiático, Europa, Oceanía y otras partes del mundo.
¡damos la bienvenida a los clientes en casa y en el extranjero para que nos visiten, busquen un desarrollo común y creen un futuro brillante juntos!
1. P: ¿es usted un fabricante?
R: Sí, somos fabricantes. Tenemos nuestra propia fábrica y nuestra propia empresa. Creo que vamos a ser el
el proveedor más adecuado para usted.
2. P: ¿podemos visitar su fábrica?
R: Seguro, le damos la bienvenida a visitar nuestra fábrica, revisar nuestras líneas de producción y saber más sobre nuestra fuerza y calidad.
3. P: ¿tiene un sistema de control de calidad?
R: Sí, tenemos ISO, BV, MTC, certificaciones y nuestro propio laboratorio de control de calidad.también hay servicios de pruebas de terceros
disponible
4. P: ¿puedes organizar el envío para nosotros?
R: Sí, hemos designado transitarios marítimos y ferroviarios con décadas de experiencia y con el mejor precio
barco de lista de los oídos y servicio profesional.
5. P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente es 7days si tenemos los bienes exactos en nuestras existencias. Si no, tomará alrededor de 15-20 días para conseguir los productos listos para
entrega.
6. P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Nos complace ofrecerle muestras gratuitas, pero no ofrecemos el transporte.
7. P: ¿Cuál es su servicio de posventa?
R: Proporcionamos servicio de posventa y ofrecemos una garantía del 100% en nuestros productos.
8. P: ¿Cuál es tu MOQ?
R: 2 Ton