Información Básica.
Descripción de Producto
Bobinas de acero inoxidable es también conocida como correa de acero inoxidable y acero inoxidable bobina, caracterizado por las especificaciones completas, diversos materiales; La alta precisión dimensional, de hasta ± 0, 1 mm; La superficie de excelente calidad, buen brillo; Una fuerte resistencia a la corrosión, alta resistencia y fatiga; Estable la composición química, acero puro, de bajo contenido de inclusión, ampliamente utilizado en la construcción, construcción naval, fabricación de automóviles, la fabricación de maquinaria, mobiliario y electrodomésticos, aparatos eléctricos y automatización de la industria de la industria.
El nombre del producto | 201 304 309S Grado 201 bobinas de acero inoxidable de grado |
Longitud | Según se Requiera |
El ancho | 3mm-2000mm o como Sea necesario |
Grosor | 0, 1 mm-300mm o como Sea necesario |
Standard | La iniciativa, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Técnica | / Laminados en frío laminados en caliente |
Tratamiento de superficie | 2B o Según Los Requerimientos del cliente |
El espesor de la tolerancia | ± 0, 01 mm |
Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Aplicación | Es Ampliamente Utilizado En aplicaciones de alta temperatura, dispositivos médicos, los materiales de construcción, química, industria alimentaria, agricultura, el barco de los componentes. |
MOQ | 1 tonelada, podemos aceptar la orden de muestra. |
tiempo de envío | Dentro de 15 a 20 días laborables después de recibir el depósito o L/C |
Embalaje de Exportación | Papel resistente al agua, la banda de acero y empaquetado. |
La capacidad | 250.000 toneladas/año |
Composición química
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Mo | Ti | |
303 | 0, 15 máx. | 2.00 max | 0.20máx. | 0, 15 min | 1.00máx. | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | 0.60máx. | - |
304 | 0, 08 máx. | 2.00 max | 0.045máx. | 0.030máx. | 1.00máx. | 17.50-19.50 | 8.00-10.50 | 0.10máx. | - | - |
304L | 0, 03 máx. | 2.00 max | 0.045máx. | 0.030máx. | 1.00máx. | 18.00-20.00 | 9.00-12.00 | - | - | - |
309 | 0.20máx. | 2.00 max | 0.045máx. | 0.030máx. | 1.00máx. | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | - | - |
309S | 0, 08 máx. | 2.00 max | 0.045máx. | 0.030máx. | 1.00máx. | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | - | - |
310S | 0, 08 máx. | 2.00 max | 0.035máx. | 0.030máx. | 1, 50 máx. | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316L | 0, 03 máx. | 2.00 max | 0.045máx. | 0.030máx. | 1.00máx. | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | - | 2.00-3.00 | - |
317L | 0, 03 máx. | 2.00 max | 0.045máx. | 0.030máx. | 1.00máx. | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | - | 3, 00-4, 00 | - |
321 | 0, 08 máx. | 2.00 max | 0.045máx. | 0.030máx. | 1.00máx. | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - | - | 5(C+N) de 0, 70 min/máx. |
Mostrar producto