- Visión General
- descripción de producto
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- El servicio posventa
Información Básica.
No. de Modelo.
KX-PP80-A
Estructura Asamblea
Integral Type Extruder, Separate Type Extruder
Tornillo
Solo Tornillo
Sistema de compromiso
Engrane completo
Estructura de tornillo Channel
Tornillo Profunda
Escape
No agotan
Automatización
Automático
Computerizado
No Computarizado
aplicación
papel de desecho, tubería de acero, bobina de acero, che de uso doméstico
tipo conducido
eléctrico
estructura
correa de mano
capacidad máxima
150kgs/h o según lo personalizado
la marca de componente electrónico
omron o chint o delixi o bien
grosor de la producción
0,4-1,5mm
anchura de producción
5-19mm
Paquete de Transporte
Bottles, Box, Can, Cartons or Customized
Marca Comercial
Eastern Sun
Origen
China
Código del HS
8477209000
Capacidad de Producción
60 Sets/Year
Descripción de Producto
Salida de alta de polipropileno PP fardo de embalaje de la banda de trenza de línea de maquinaria de extrusión de la banda de enlace
Producción de Flejes de polipropileno de la máquina (KX-PP80-A)
El parámetro de configuración
El modelo | La especificación de tornillo Extuder | Salida(kg/h) | ||
El tornillo de diámetro (mm). | L./dia | La potencia del motor (KW) | ||
KX-80PP-A. | 80 | 31.5 | 25 | 50-70 |
KX-90PP-A. | 90 | 31.5 | 40 | 100-130 |
KX-120PP-A. | 120 | 31.5 | 150 | 180-250 |
KX-6090PP-A | 90 | 31.5 | 60 | 130-200 |
La composición del producto
Diagrama de flujo
El parámetro
El tema | KX-80PP-A/KX-90PP-A/KX-120PP-A. | |
El tornillo Cant. | 1 o como solicitud | |
Correas Cant. | 1-2 o como solicitud | |
La salida/Día | 2-4.5T | |
El tornillo de diámetro. | 80/90/120 mm | |
El tornillo L:D | 30:1/31.5:1 | |
La precisión de posicionamiento | 0,3Mm | |
Winder Cant. | 1-3 o como solicitud | |
Tensión de trabajo | AC220V-380V 50/60 Hz | |
Material utilizado | Botella de 100% reciclado hojuelas/Material Virgen/mezclado con | |
El uso de energía | 60/70/80kw/h | |
La potencia instalada | 150 kw/h | |
Especificaciones de la correa | 5-19mm de ancho, espesor 0,5-1,5 mm | |
Zona de taller | 35-40m de longitud, anchura de 10m, altura:6,5m | |
Dimensiones del producto | 22000mm(L) x 1500 mm(W) x 5500mm(H) | |
Los equipos principales&Cant. | 1.Sistema de alimentación 1 o 2 2.El secado de hojuelas de poliéster de 2 o 3 3.La sustitución automática de 1 de la extrusora Sistema de filtro/Uno Dos molde/bomba de dosificación 4.Fregadero de acero inoxidable 1 5.El secado por calor de tracción 1 Primer equipo de tracción/Calefacción infrarroja lejana horno/segundo equipo de tracción 6.Resistencia repujado equipo 1 Tercer tramo repujado/cuarto equipo de tracción 7.La única estación Winder 3 8.Deshumidificador 2 9.El Cuadro 1 Distribución | |
El cumplimiento | SGS/ISO9001/Certificación CE | |
La garantía | Un año de garantía limitada con el apoyo de por vida | |
Recomendación | Para el PP Línea de producción, también ofrecemos los siguientes elementos: | |
Línea de producción de la correa de PET | máquina de reciclaje de plástico | |
Máquina flejadora semiautomática | Herramientas de flejado | |
La especificación anterior y esquema de uso común, se aceptan también la personalización de personal |
KX-PP80-A(accept personalizado)
Otros