- Visión General
- EspecificacióN de producto
- caracteríStica de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envíO
Información Básica.
No. de Modelo.
AD2000
Velocidad de transmisión
512Kbps
Aplicación
Industria
Protocolos de Transporte
FTP
Modo de transmisión
Módem Fax
Paquete de Transporte
Individual or Industrial Packaging
Especificación
1kg
Marca Comercial
Alotcer
Origen
Xiamen, China
Código del HS
8517623400
Capacidad de Producción
300000
Descripción de Producto
Anuncio de móDem IP2000 es un tipo de dispositivo terminal celular que se desarrollóSobre la base de 2G/3G/4G La tecnologíA.Adopta industriales de alta potencia de CPU de 32 bits y en tiempo real incorporado el sistema operativo.Es compatible con RS232 y RS485 o RS422) puerto que puede convenientemente y transparente de conectar un dispositivo a una red celular, lo que le permite conectar sus dispositivos de serie con sóLo una configuracióN báSica.
Ha sido ampliamente utilizado en los campos de M2M, como el transporte inteligente, smart grid, la automatizacióN industrial, de telemetríA, finanzas, POS, suministro de agua, proteccióN del medio ambiente, el post, el tiempo, y asíSucesivamente.
Ha sido ampliamente utilizado en los campos de M2M, como el transporte inteligente, smart grid, la automatizacióN industrial, de telemetríA, finanzas, POS, suministro de agua, proteccióN del medio ambiente, el post, el tiempo, y asíSucesivamente.
Los elementos | Contenido | |
Sistema de hardware | CPU | La industria de CPU de 32 bits. |
FLASH | 1MB (ampliable a 8 MB) | |
La SDRAM | 256KB (ampliables a 1 MB) | |
Interface | NúMero de serie | 1 puerto RS232 y 1 RS485 o RS422) El puerto 15KV proteccióN ESD Los bits de datos:5, 6, 7, 8 Bits de parada:1, 1.5(opcional), 2 Paridad:Ninguna, incluso, impar, el espacio, mark Velocidad en baudios:110~230400 bps |
La antena | Cellular:EstáNdar de interfaz de conector hembra SMA, 50 ohm GPS(opcional):EstáNdar de interfaz de conector hembra SMA, 50 ohm | |
SIM/UIM | EstáNdar de 3 V/1,8 V de la tarjeta de interfaz de usuario 15KV proteccióN ESD | |
El poder | EstáNdar 3 polos conector de alimentacióN, la tensióN inversa y proteccióN contra sobretensióN | |
El indicador | "PWR", "Ejecutar", "Online","GPS"(opcional). | |
Network | Red inaláMbrica | En GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz CDMA:800/1900MHz /HSUPA WCDMA/HSPA+:850/900/1900/2100MHz CDMA2000 1x/ EVDO Rev.:800/1900MHz TD-SCDMA:1880-1920/2010-2025MHz(A/F) LTE TDD-banda:38/39/40/41 LTE FDD-banda:1/3/5 |
Protocolo PPP | El apoyo protocolo PPP | |
Latido de PPP | Mantener víNculos con la red celular para evitar que obligóA dormir, para garantizar la estabilidad del víNculo de acceso telefóNico. | |
La autenticacióN de red | El apoyo de autentificacióN PAP/CHAP | |
Latido de TCP | Controlar la conexióN del servidor | |
El GPS (Opcional) | Tipo de receptor | 50-channle El GPS L1(1575.42MHz)C/CóDigo SBAS:WAAS, EGNOS, MSAS,GAGAN |
Tasa de actualizacióN de Max. | 5 Hz | |
La precisióN | PosicióN:2,5m de CPE SBAS:2.0M CPE | |
La adquisicióN | Los arranques en fríO:32S CáLida comienza:32S Se inicia con la ayuda:<1S Se inicia en caliente:<3s. | |
La sensibilidad | Seguimiento:-160dBm ReadquisicióN:-160dBm Los arranques en fríO:-146dBm | |
La precisióN de distribucióN | RMS:30ns El 99%:<60ns La granularidad:21ns | |
Pulso de tiempo | Configurable, de 0,25 a 1000Hz | |
Fuente de alimentacióN | De alimentacióN estáNdar | DC 12V/1.5A |
Rango de potencia | DC 5~35V. | |
Corriente de comunicacióN | <100mA (@12V de CC) | |
Corriente de reposo | <20mA(@12V de CC) | |
Corriente del sueñO | <10mA(@12V de CC) | |
FíSica | Dimensiones | 91x59x23mm |
El peso | 175 g | |
Los LíMites ambientales | La temperatura de funcionamiento | -35~+75ºC(-31~+167ºF) |
La temperatura de almacenamiento | -40~+85 ºC(-40~+185ºF) | |
Humedad de funcionamiento | El 95% (descongelar) |
Los elementos | Contenido |
DiseñO industrial | Industrial de alta potencia del móDulo de celular |
Industrial de alta potencia de CPU de 32 bits | |
DiseñO de bajo consumo de energíA, el soporte multi-sleep y modos de disparo | |
Alojamiento:El hierro, proporcionando proteccióN IP30 | |
Rango de Potencia: DC 5~35V. | |
Alta fiabilidad | Hardware y Software de apoyo WDT |
Mecanismo de recuperacióN automáTica de soporte en líNea, incluyendo la deteccióN de remarcacióN automáTica, sin conexióN para hacerla siempre En líNea. | |
RS232/RS485/RS422 puertos:15KV proteccióN ESD | |
SIM/UIM puerto:15KV proteccióN ESD | |
Puerto de alimentacióN:Reverse-tensióN y la proteccióN contra sobretensiones | |
Puerto de antena: ProteccióN contra reláMpagos (opcional). | |
La norma y la comodidad | Support Standard RS232/RS485 de puertos que pueden conectarse a dispositivos serie directamente |
El apoyo de Modo intelectual, entrar en estado de comunicacióN de forma automáTica cuando powered | |
Apoyo de varios modos de trabajo | |
CóModa interfaz de configuracióN y mantenimiento | |
Alto rendimiento Y seguridad | Servidor TCP de soporte |
Apoyar el doble de centros de datos, una principal y otra copia de seguridad | |
Compatible con varios centros de datos y puede soportar 5 centros de datos al mismo tiempo | |
En líNea soporte activacióN de múLtiples maneras, incluyendo SMS, el anillo Y los datos.DesconexióN de enlace de soporte cuando el tiempo de espera | |
Apoyar el nombre de dominio dináMico (DDNS) y el acceso IP al centro de datos | |
El diseñO estáNdar con pila de protocolos TCP/IP | |
APN/VPDN soporte |