Información Básica.
Descripción de Producto
6 Inversión rodillo laminador en frío de acero 650mm de ancho
Nota: Podemos personalizar la máquina según sus necesidades!
1. Su uso
El 650mm 6Hi Reversible de laminación en frío de acero de la maquinaria puede rodar 2.0-4.0mm de espesor escogido la placa de acero laminado en caliente, SPCD SPCC, 08A1, ST12, CD01 en el 0, 5-1, 5 mm de espesor de la bobina de acero laminado en frío. El ancho de bobinas laminadas pueden ser de 300mm a 550mm.
El modelo de tamaño de nuestros 6 Hola reversible de laminación en frío de acero de la maquinaria puede ser de 650mm y 1750mm, podemos personalizar de acuerdo a nuestros clientes requriements.
2. La aplicación del producto
La hoja de acero laminado en frío o bobina hecha por nuestros 6 Hola reversible de la máquina de laminación en frío de acero puede ser utilizado en el edificio, la construcción de acero, cubierta y pared, alquiler de coches y la carrocería del vehículo, muebles de acero,
Aparato, el Contenedor de petróleo y gas transportaion, Jerry-latas, etc...
3. Datos técnicos del molino
No | La especificación | Los datos |
1 | La especificación De la laminadora | 600/250/200*650 mm. |
2 | La presión de rodadura de máx. | 400 Toneladas |
3 | Par de máx. | 36kN·m |
4 | La velocidad de laminación máx. | 400m/min. |
5 | La velocidad de enhebrado de máx. | 18m/min. |
6 | La velocidad de bobinado máx. | 420m/min. |
7 | La tensión bobinado máx. | 10 Ton ( máx. ). |
8 | La longitud de trabajo Barrel Roll | Φ200/Φ180 x 650 |
9 | La apertura de máx. | 20mm( Del max |
3. El programa de productos
El nivel de material próximo
La calidad del material | Recogido de la bobina de acero laminado en caliente SPCD SPCC, 08A1, ST12, DC01 |
Grosor | 2.0~4.0mm |
El ancho | 300-550mm |
Rodando de diámetro interior / exterior) | Φ600/(Φ900-Φ1800)mm |
El máximo peso de la laminación | 9t |
El nivel de los productos acabados
Grosor | 0, 5-1, 5 mm |
El ancho | 300-550mm |
Rodando de diámetro interior/exterior) | Φ600/(Φ900-Φ1800)mm |
La precisión de producto terminado - desviación espesor vertical | ± 0, 01 mm |
La precisión de tipo placa | El Valor máximo permitido de desniveles< =20i |
El máximo peso de la laminación | 9t |
4. Tabla de rendimiento de ventas
|
|
|
|
No | Año | Los clientes | Especificación de la línea de producción |
1 | 2018 | Hu Chi Minh, Vietnam | 1422 6 1422mm 6Hi Reversible de Laminación en frío ( Velocidad media) |
3 | 2018 |
Uzbekistán
| 1450mm 1450 mm 6 Hola de la unidad de laminador en frío( de alta velocidad) |
14 | 2014 | YKDongE placa YK Co., Ltd. | 1450mm 1450 mm 6 Hola reversible de la Máquina de laminación en frío |
15 | 2013 | RTYunnan RT Steel Co., Ltd. | 1450mm 1450 mm 6 Hola reversible de la máquina de laminación en frío |
19 | 2012 | YG Shandong YG Steel Co., Ltd. | 1250 mm1250mm 6 Hola reversible de la Máquina de laminación en frío |
21 | 2011 | BS Bd de hierro y acero Products Co., Ltd. | 1450mm 1450 mm 6 Hola reversible de la máquina de laminación en frío |
25 | 2010 | SSShandong Dong'e la hoja de SS Co., Ltd. | 800 mm 800 mm 6 Hola reversible de la máquina de laminación en frío |
26 | 2010 | YKDongE placa YK Co., Ltd. | 1250 mm 1250 mm 6 Hola reversible de la Máquina de laminación en frío |
27 | 2009 | LHChongqing LH Productos metálicos Co., Ltd. | 1150mm de 1150mm 6 Hola reversible de la máquina de laminación en frío |
29 | 2009 | FXLangfang FX Productos metálicos Co., Ltd. | 450mm a 450mm Hi 6 Modificación de la laminación en frío reversible |
35 | 2008 | SJ Tianjin SJ Steel Co., Ltd. | 650mm 650mm 6 Hola reversible de laminación en frío |
44 | 2005 | LXBYTianjin LXBY Steel Co., Ltd. | 1250 mm 1250 mm 6 Hola reversible de la máquina de laminación en frío |
5. Nuestra ventaja:
1) la producción personalizada
2) Alto costo-efectiva
3) Alta calidad de servicio technial
4) las patentes de técnicas de innovación