Información Básica.
Descripción de Producto
Las varillas de alambre de acero pueden usarse para una amplia gama de productos dependiendo de cómo se forma y trata. El uso principal es malla de alambre, clavos resortes, alambre de refuerzo, alambre de púas, cuerdas de alambre, malla de alambre soldada.
Especificación
Nombre del producto | Alambre de hierro galvanizado |
Material | 300series: 301.302.303.304.304L,309.309s,310.310S,316.316L,316Ti,317L,321.347, 200series: 201.202.202cu,204; 400series: 409.409L,410.420.430.431.440; Otros: 2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4PH,17-7 ph,904L,etc |
Diámetro del cable | 0,5-6,0mm |
Acabado superficial | Brillante, brillante recocido, mate, encurtido |
Tratamiento de la superficie | Galvanizado eléctrico o galvanizado caliente |
Peso de la bobina | 1kg-500kg/bobina, o los requisitos del cliente |
Resistencia a la tracción | 300~550MPa |
Características | Uniforme y hermosa condición de la superficie Excelente capacidad de formación de bobinas Alta elasticidad y alta resistencia a la fatiga Fuerte resistencia a la corrosión contra la exposición a la atmósfera más dura |
Aplicación | Alambre de acero de viña, malla de alambre, cercado, alambre de cable, canasta de gabion, Colchón de gaviones, alambre de grapas en C, cuerda de alambre . El alambre de acero inoxidable y su producto se aplican ampliamente a la aviación, el tejido, la impresión, la electroncomunicación, protección del medio ambiente, tratamiento médico, bienes de consumo de uso diario y otros campos interrelacionados como material industrial fundamental. |
Tamaño del calibre del cable | SWG (mm) | BWG(mm) | BG (mm) |
6 | 4,87 | 5,15 | 5,032 |
7 | 4,47 | 4,57 | 4,481 |
8 | 4,06 | 4,19 | 3,988 |
9 | 3,66 | 3,76 | 3,551 |
10 | 3,25 | 3,40 | 3,175 |
11 | 2,95 | 3,05 | 2,827 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,517 |
13 | 2,34 | 2,41 | 2,24 |
14 | 2,03 | 2,11 | 1,994 |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,775 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,588 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,412 |
18 | 1,22 | 1,25 | 1,257 |
19 | 1,02 | 1,07 | 1,118 |
20 | 0,91 | 0,89 | 0,996 |
21 | 0,81 | 0,813 | 0,887 |
22 | 0,71 | 0,711 | 0,749 |
23 | 0,61 | 0,635 | 0,707 |
24 | 0,56 | 0,559 | 0,629 |
25 | 0,51 | 0,508 | 0,56 |
26 | 0,46 | 0,457 | 0,498 |
Detalles del producto
Calidad Contral
Embalaje y entrega
Perfil de la empresa
Por qué nos eligen
Nuestro cliente
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1. ¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
A1: Nuestros principales productos son chapa/chapa de acero inoxidable, bobina, tubo redondo/cuadrado, barra, canal, alambre, barra de alambre y etc.
Q2. ¿Cómo controlar la calidad?
A2: Certificación de prueba de fábrica se suministra con el envío, la inspección de terceros está disponible. Y también se verifica ISO,SGS.
Q3: ¿Cuáles son las condiciones de embalaje?
A3: Generalmente, empacamos nuestros productos en paquetes o bobinas con varillas o correas, también podríamos empacar los productos como los clientes lo requieren.
Q4:¿Cuál es su tiempo de entrega?
A4: Para las existencias, podríamos transportar las mercancías al puerto de carga en un plazo de 7-15 días después de que recibamos su depósito
Para el período de producción, generalmente toma alrededor de 15 días-30 días después de recibir el depósito.
Q5. ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A5: Tenemos muchos profesionales, personal técnico, precios más competitivos y el mejor servicio que otras compañías siderúrgicas.
Q7. ¿puede usted proporcionar la muestra?
A7: Podemos proporcionar las muestras de la muestra en stock para libre, mientras usted pague el flete nosotros.
Las muestras personalizadas tomarán aproximadamente 5-7workdays.