Información Básica.
No. de Modelo.
jxn90/125-1*7
tipo de bobina
1250
salida
40000t/año
velocidad
120m/min
Paquete de Transporte
Container
Especificación
9.53-18.7
Marca Comercial
jxn
Origen
China
Código del HS
847981
Capacidad de Producción
40000t/Year
Descripción de Producto
Más de 100 líneas de producción en todo el mundo.
Más del 95% de cuota de mercado en China.
No solo el equipo
También proporcionamos PROYECTOS LLAVE EN MANO:
MATERIAS PRIMAS -- DECAPADO(equipos de regeneración de HCl de desecho) -- DIBUJO --TORSIÓN -- PRUEBAS -- PRODUCTOS FINALES.
Estándares de productos acabados:
GB/T5524-2014,GOST R 13840-68,
GOST R 53772-2010,
ASTM A 416/A416M-02
IS-14268/1995,
ES 10138-3-2006
ASTM A 416/A416M-02
BS5896-1998
JIS G 3536-1999
Los parámetros técnicos de la unidad de acero
Especificaciones del producto (mm) | Φ17.8 , Φ15.7 , Φ15.24 , Φ12.7 , Φ11.1 , Φ9.53 |
Nivel de resistencia | 1860MPa |
Velocidad diseñada | 120m/min |
Velocidad de evaluación | 110m/min(Φ15.24) |
Carrete | Φ1250,Φ120;diámetro:Φ1250; diámetro interior Φ120; el fabricante proporciona dibujos |
Horno de frecuencia intermedia (doméstico) | Potencia 600kW, temperatura 380-420ºC, distancia móvil 12m; La velocidad coincide con la potencia de seguimiento |
Motor (doméstico) | 1st alimentación 280kw, 2nd power280kw, alimentación estable 132kw |
La tabla de producción anual (según la velocidad máxima de diseño: 600R/min)
ø de la cadena | Área | Tensión Fuerza | Peso | paso | Velocidad | tire | Producción | ||
mm | mm2 | MPa | kg/m | mm | m/min | KN | kg/h | T/mes | t/año |
9,53 | 55 | 1860 | 0,43 | 133 | 79,8 | 48 | 2399 | 978 | 11735 |
11,1 | 74,2 | 0,582 | 155,4 | 93 | 62 | 3527 | 1542 | 18511 | |
12,7 | 98,7 | 0,775 | 178 | 106 | 83 | 4929 | 2340 | 28095 | |
15,24 | 140 | 1,115 | 213 | 120 | 118 | 8028 | 3813 | 45759 | |
17,8 | 191 | 1,5 | 250 | 70 | 160 | 6300 | 2992 | 35910 | |
24 h/día * 80% * 25day/mes |
Reducir las pérdidas
Mejorar la eficiencia
Reducir los costes de fabricación
Más respetuoso con el medio ambiente!