Información Básica.
Medio de almacenamiento
Moncombustible / No tóxico
Nivel de presión
Presión Baja (0.1MPa≤p<1.6MPa)
Condición
Nuevo
alta tensión
20
certificación
iso9001, qs, ul, gs, tuv, gb
marítimo interior del buque
acero al carbono con revestimiento de vidrio
objetos de almacenamiento
sólido, líquido
modelo del agitador
agitador combinado
tipo de reactor de torre
reactor de torre embalado
estructura de transferencia de calor
con camisa
nivelación automática
semiautomático
capacidad
50 L-50000 L
estructura
hervidor
calefacción
aceite o agua o electricidad
oem
sí
con camisa
con camisa de refrigeración/calefacción
espesor del vidrio
0,8 mm a 2,0 mm
deadsign temperatura
-19 / 200
Paquete de Transporte
Expert Export Transportantion
Especificación
customized
Marca Comercial
Tanglian
Origen
Zibo City, Shandong Province, China
Código del HS
847982
Capacidad de Producción
1500set/Year
Descripción de Producto
Diseño de la estructura principal de tipo K Reactor revestidas de vidrio.
Modelo pecification | K-50 | K-100 | K-200 | K-300 | K-500 | K-1000 | K-1500 | K-2000 | K-3000 | K-5000 | K-6300 | |
Capacidad nominal (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | |
La capacidad real (L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1250 | 1720 | 2160 | 3380 | 5224 | 6735 | |
Área de intercambio de calor (m2) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13 | 16.4 | |
La dimensión mm | D1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 |
D2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D3 | 706 | 816 | 918 | 1028 | 1130 | 1468 | 1622 | 1622 | 1964 | 2152 | 2152 | |
Hl | 265 | 300 | 345 | 380 | 405 | 480 | 505 | 505 | 580 | 617 | 617 | |
H2 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1740 | 2050 | 2997 | |
H3 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 670 | 700 | |
H4 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 | 1475 | |
H | 1705 | 1845 | 2110 | 2440 | 2700 | 3000 | 3310 | 3650 | 3785 | 4800 | 5580 | |
Modelo de transmisión | BLD-1 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-2 | BLD-2 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | |
Tipo de agitadores (r/min). | Anclaje tipo Frane() | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 |
Tipo de turbina | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Boquilla revestidas de vidrio. | Un | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 |
B | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
D | - | - | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
E | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
F | - | - | 70 | 70 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
G | 70 | 70 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
H | - | - | 70 | 70 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Outlet | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
Boquilla Jecket | La entrada(salida) | 3-20 | 3-20 | 3-25 | 3-25 | 3-32 | 3-32 | 4-50 | 4-40 | 3-50 | 3-65 | 4-65 |
Boca de pulverización | - | - | - | - | - | - | - | 2-50 | 2-65 | 3-65 | - | |
Referencia Peso (kg ). | 463 | 530 | 700 | 984 | 1213 | 1909 | 2441 | 2693 | 4060 | 5186 | 5844 |
Los elementos. | La especificación |
MATERIAL | acero al carbono con vidrio Linning |
Presión de diseño | La presión atmosférica |
La temperatura de diseño | -19 / 200 |
Grosor revestida de vidrio | 0.8-2.0 |
1,supervisar estrictamente la elección de materiales 2,muy hábil el proceso de soldadura
3,experiencia en la fabricación Senior 4,perfecto sistema de servicio establecidos
5,controlar estrictamente la norma de producto 6 de cualificación profesional del diseño
Perfil de la empresa:
Shandong Tanglian Chemical Equipment Co., Ltd fue establecida en 1998 y está situado en Zibo, Shandong, el famoso pueblo natal de revestimiento de vidrio en China. Es un conocido pharmace utical química y el fabricante de equipo en el norte de China. Como uno de la columna vertebral de las empresas que Pioneer-ed la fabricación de vidrio forrados de equipo del reactor, su avanzada tecnología de producción es conocida en el hogar y en el extranjero.