- Visión General
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Parámetros del producto
- Consejos para seleccionar
- Fotos detalladas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Con productos de calidad y precios competitivos, hemos crecido rápidamente para expandir nuestro negocio en todo el mundo y hemos ganado buena reputación en la industria de lucha contra incendios.
Entendemos plenamente que la calidad es lo primero, y por lo tanto nuestros productos han obtenido certificaciones internacionales como ISO, CE, EN3, UL, CCC, CCCF, etc.
Nos hacemos cargo de las diversas necesidades de los clientes y ofrecemos un servicio personalizado, incluyendo OEM, ODM, para luchar por un excelente servicio al cliente y lograr una situación de ganar-ganar.
- Tenemos nuestra propia fábrica para garantizar la calidad de los productos.
- Contamos con equipos de tecnología de mano de obra profesional y madura.
- Precio competitivo en el mercado.
- Soporte OEM/ODM.
- No hay MOQ y con suficientes existencias disponibles.
Extintor DE polvo
Tipo | 1kg | 2kg | 6kg | 9kg | 12kg |
Tamaño de cilindro | D85*H270 | D110*H317 | D162*H422 | D184*H489 | D184*H581 |
Capacidad | 1,25L | 2,5L | 7,5L | 11,25L | 13,5L |
Peso neto | 2,4kg | 4,1kg | 9,8kg | 14,2kg | 18kg |
Temperatura de trabajo | -20ºC~60ºC. | ||||
Presión de trabajo | 14 bares | ||||
Presión de prueba | 27 bares | ||||
Tiempo(s) de alta | 9s | 11s | 17s | 20s | |
Clase de fuego | 8A 34B C | 13A 70B C | 34A 183B C | 55A 233B C | 55A 233B C |
Tamaño de embalaje (mm) | 490*250*370 | 370*270*415 | 170*170*560 | 205*200*610 | 210*200*700 |
CO2 extintor de incendios
Tipo | 1,3kg/3lbs | 2kg | 3kg | 4,5kg/10lbs | 6kg | 7kg/15lbs |
Tamaño de cilindro (mm) | D108*H330 | D114*H420 | D114*H610 | D152*H520 | D152*H670 | D152*H760 |
Grosor de pared (mm) | 4,2 | 4,5 | 5,5 | |||
Peso del cilindro | >3,90kg | >5,3kg | >7,3kg | >12,2kg | >13,5kg | >16,5kg |
Capacidad | 2L | 3L | 4,5L | 6,8L | 9L | 10,5L |
Agente | >1,3kg CO2 | >2,0kg CO2 | 3,0kg CO2 | >4,4kg CO2 | 5,0kg CO2 | 7,0kg CO2 |
Peso neto | 5,8kg | 7,8kg | 11kg | 17kg | 20,5kg | 25kg |
Medidas (cm) | 16*13*46 | 17*13*55 | 17*13*72 | 23*17*64 | 22*17*79 | 22*17*88 |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC a +60ºC. | |||||
Presión de trabajo | ≤15Mpa | |||||
Presión de prueba | 25MPa | |||||
Presión de ruptura | ≥40Mpa | |||||
Tiempo de descarga | ≥8s | ≥15s | ||||
Rango de descarga | ≥2m | ≥2,5m |
EXTINTOR DE incendios DE AGUA y ESPUMA
Tipo | 500ML | 1L | 2L | 6L | 9L |
Material del cilindro | SS304 | ST12 | |||
Peso del cilindro (kg) | 0,4 | 0,53 | 0,75 | 2,7 | 3,2 |
Capacidad del cilindro (L) | 0,65 | 1,3 | 2,5 | 7,8 | 11,8 |
Presión de trabajo | 14 bares | ||||
Presión de prueba | 29 bares | ||||
Temperatura de trabajo | 0ºC a +60ºC. | ||||
Gas propulsor | Nitrógeno / N2 | ||||
Declarar tasa de fuego | 3A 13B C | 1A 10B C | 8A 34B C | 1113B 89B | 113B |
Tamaño de embalaje (mm) | D75*H260 | D85*H340 | D102*H420 | D160*H550 | D180*H600 |
Peso total (kg) | 1,12 | 1,8 | 3,1 | 9,3 +/- 0,1 | 13,2 +/- 0,2 |
Agente | 6% AFFF |
Extintor DE incendios DE RUEDAS
Tipo | 10kg | 12kg/25lbs | 20kg | 24kg | 30kg | 50kg |
Material del cilindro | CK45 | 37mn | ||||
Grosor de pared (mm) | 5,5 | 6 | ||||
Peso del cilindro (kg) | 19,5 | 25 | 50 | 55 | 60 | 100 |
Capacidad (L) | 15 | 18 | 30 | 36 | 45 | 80 |
Llenado con CO2 (kg) | 10 | 12 | 20 | 24 | 30 | 50 |
Peso neto (kg) | 39 | 46 | 95 | 100 | 120 | 195 |
Medida (cm) | 38*28*115 | 38*28*132 | 110*50*110 | 110*50*120 | 110*60*130 | 110*70*120 |
Uso de la temperatura | -20ºC a +60ºC. | |||||
Presión de trabajo | ≤15Mpa | |||||
Presión de prueba | 25MPa | |||||
Presión de ráfaga | ≥40Mpa | |||||
Tiempo de descarga | ≥15s | |||||
Rango de descarga | ≥3m |
Los extintores de clase A suelen estar basados en el agua y son muy eficaces en la extinción de materiales quemados encontrados o almacenados en una oficina o almacén, por ejemplo. Los extintores de clase A a base de agua también pueden tener aditivos para hacerlos más eficaces.
Los extintores de clase B suelen ser extintores de espuma o polvo. Estos extintores funcionan no solo extinguiendo llamas, sino también sellando cualquier vapor potencialmente peligroso.
Los extintores de fuego de clase C serán extintores de polvo seco que son capaces de separar los elementos de su triángulo de fuego.
Los extintores de clase D son extintores altamente especializados, diseñados para ser utilizados en incendios de metales específicos con nombres exóticos como M28, L2 y Purple-K. Tendrán una lanza larga con una aplicación de baja velocidad al final
Los extintores de clase E están especialmente diseñados para su uso en equipos eléctricos con corriente. Mientras que un extintor de polvo no es conductivo y seguro de usar, el extintor más popular para usar en incendios de equipos eléctricos es el dióxido de carbono, que extingue las llamas sin causar más daño.
Los extintores de clase F, también conocidos como extintores químicos húmedos, son específicos para incendios que involucran aceites y grasas de cocina.
Q1. ¿usted proporciona productos personalizados?
A1. Sí, hacemos OEM y ODM, o estamos abiertos a cualquier otro requisito.
Q2. ¿proporciona una muestra para el ensayo?
A2. Sí, podemos ofrecer muestra gratuita.
Q3. ¿Cuál es la garantía?
A3. Nuestros productos vienen con un período de garantía de 6 meses, y ofrecemos un servicio postventa único para ayudarle a resolver todos los problemas.
Q4. ¿Cuánto tiempo tarda en ser entregado?
A4. Los productos estarán listos para su entrega en un plazo de 20 a 25 días, como de costumbre después del pago.
Q5. ¿Cuál es el plazo de pago?
A5. Aceptamos L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union, etc..